Protekli se vikend u organizaciji PK Dubrava održalo natjecanje “Festival plivanja” koje se boduje za ukupan plasman u mini Grand prixu ( šesto od osam natjecanja).
Veliko natjecanje, ukupno 511 natjecatelja od kojih su Kantridu predstavljali Rea Kozeljac i Tin Mijatov u pratnji trenera Dalibora Krebelja.
Pregled isplivanih disciplina i rezultata dat ćemo u nastavku.
Kozeljac | Rea | 2005 | 200 prsno | 1.mjesto | 2:47.93 |
200 mješovito | 3.mjesto | 2:37.03 | |||
100 prsno | 1.mjesto | 1:17.73 | |||
400 slobodno | 2.mjesto | 10:12.16 | |||
Mijatov | Tin | 2004 | 200 prsno | 2.mjesto | 2:36.75 |
100 prsno | 1. mjesto | 1:13.47 | |||
200 mješovito | 3.mjesto | 2:24.62 | |||
400 slobodno | 8.mjesto | 4:48.43 |
Napomenimo kako smo u ukupnom poretku na vrhu, odnosno blizu vrha.
Rea drži prvo mjesto s 2163 boda, dok je Tin ukupno peti s 1977 bodova.
Nastavite tako 🙂