fbpx
Skip to content

Regionalno prvenstvo

Još je jedno Regionalno prvenstvo iza nas. Natjecali su se početnici, mlađi kadeti, kadeti, mlađi juniori, juniori, mlađi seniori i seniori. Nedostajali su samo još i veterani i građani 🙂

Mlađim dobnim kategorijama ovo je ujedno bilo i natjecanje kojim smo završili sezonu. Jako dobru sezonu s dobrim nastupom i trudom.

Rijetko kad brojimo, ali prebrojali smo i rezultat je impresivan. Osvojili smo ukupno 109 medalja u svim gore navedenim kategorijama.

Pohvaljujemo nastup svih. Naši mlađi plivači su pokazali kako razumiju što je natjecanje, što se od njih očekuje i kako se trebaju ponašati na nekoj dužoj manifestaciji. Stariji plivači razumiju što je priprema, izvedba, taktika i isplivavanje nakon utrke. Dobra su to djeca, dobri su to treneri. Dobar je to klub 🙂

SENIORI
Sever Mislav 1 200sl 01:56.88
Sever Mislav 1 50pr 30.32
Sever Mislav 1 50sl 22.93
Sever Mislav 1 50de 25.30
Sever Mislav 1 100sl 50.02
Mataja Meri 1 100pr 1.13.97
Mataja Meri 1 200mj 2:31.13
Mataja Meri 1 200pr 2:47.28
Martinis Leonard 1 100pr 1.08.14
Valinčić Iva 2 400sl 5:02.21
Valinčić Iva 2 200le 2:36.04
Franić Duje 2 200le 2:18.26
Frlan Tian 2 200de 2:31.49
Cerović Mario 3 400sl 4:36.78
Kosanović Klara 3 100sl 1:02.16
Ivović Luna 3 200le 2:44.32
Štafeta 4x100mj 1 Mix M+Ž 4:13.75
Štafeta 4x100mj ž 1 ml.jun 4:44.91
Štafeta 4x100mj m 1 jun 4:11.30
MLAĐI SENIORI
Mataja Meri 1 100pr 1.13.97
Mataja Meri 1 200mj 2:31.13
Mataja Meri 1 200pr 2:47.28
Martinis Leonard 1 100pr 1.08.14
Martinis Leonard 3 50pr 31.58
Valinčić Iva 2 200le 2:36.04
Valinčić Iva 2 400sl 5:02.21
Franić Duje 2 200le 2:18.26
Karlić Antonio 2 50de 26,75
Frlan Tian 2 200de 2:31.49
Cerović Mario 3 400sl 4:36.78
Kosanović Klara 3 100sl 1:02.16
Ivović Luna 3 200le 2:44.32
JUNIORI
Mataja Meri 1 100pr 1.13.97
Mataja Meri 1 200mj 2:31.13
Mataja Meri 1 200pr 2:47.28
Martinis Leonard 1 100pr 1.08.14
Martinis Leonard 2 50pr 31.58
Valinčić Iva 2 400sl 5:02.21
Valinčić Iva 2 200le 2:36.04
Karlić Antonio 1 50de 26,75
Karlić Antonio 3 50sl 26,07
Franić Duje 1 200le 2:18.26
Frlan Tian 2 200de 2:31.49
Cerović Mario 3 400sl 4:36.78
Dedić Luka 3 100de 1:02.71
Ivović Luna 3 200le 2:44.32
Štafeta 4x100mj 1 Mix M+Ž 04:31,3
Štafeta 4x100sl m 1 3:53.85
MLAĐI JUNIORI
Mataja Meri 1 100pr 1.13.97
Mataja Meri 1 200mj 2:31.13
Mataja Meri 1 200pr 2:47.28
Valinčić Iva 1 200le 2:36.04
Valinčić Iva 2 400sl 5:02.21
Valinčić Iva 2 200sl 2:26.93
Valinčić Iva 2 100le 1:14.29
Koraca Michela 1 200sl 2:16.95
Koraca Michela 2 50sl 28.78
Koraca Michela 2 100sl 1:02.22
Kosanović Klara 1 100sl 1:02.16
Kosanović Klara 3 100de 1:11.90
Dedić Luka 1 100de 1:02.71
Dedić Luka 3 200mj 2:27.05
Dedić Luka 3 100le 1:10.92
Frlan Tian 2 200de 2:31.49
Frlan Tian 3 100de 1:03.67
Ivović Luna 2 200le 2:44.32
Ivović Luna 3 100le 1:21.48
Cerović Mario 2 400sl 4:36.78
Janković Leo 3 200le 2:32.40
Abramović Nika 3 200le 2:59.47
Štafeta 4x100mj 1 Mix M+Ž 4:33.72
Štafeta 4x100sl ž 1 ml.jun 4:18.88
Štafeta 4x100sl m 1 ml.jun 4:00.61
Štafeta 4x100mj ž 1 ml.jun 4:44.91
Štafeta 4x100mj m 1 ml.jun 4:26.82
KADETI
Mijatov Tin 1 100pr 01:09.49
Mijatov Tin 1 200mj 2:20.66
Mijatov Tin 1 200pr 2:29.18
Mijatov Tin 2 100de 01.08.17
Kozeljac Rea 1 200pr 2:46.87
Kozeljac Rea 1 200mj 2:36.87
Kozeljac Rea 2 200sl 02:20,5
Kozeljac Rea 2 100pr 01:17.84
Ćiković Denis 1 100sl 1:05.00
Ćiković Denis 2 400sl 4:59.55
Ćiković Denis 3 200sl 02:21,8
Mikulec Matea 2 200le 2:48.73
Mikulec Matea 3 100le 1:19.01
Štafeta 4x100sl 3 4:51.70
Štafeta 4x100mj ž 3 jun 5:22.89
MLAĐI KADETI
Vuletić Toni 1 50le 34.25
Vuletić Toni 1 100le 1:14.94
Banac Maro 2 100de 1:18.39
Banac Maro 3 200mj 2:48.99
Banac Maro 2 50de 34.43
Banac Maro 3 100sl 1:08.77
Matijević Fran 3 100de 01:21.03
Štafeta 4x100sl m 2 4:50.08
Štafeta 4x100mj ž 3 6:46.02
Štafeta 4x100mj m 1 5:15.68
POČETNICI
Jurin Jakov 3 50pr 48.79
Andrić Vlado 3 50le 43.16
Štafeta 4x100mj 3 2:30.90
Štafeta 4x50mj 3 2:55.93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.